| Первая полоса | 260 тенге за 1 см.кв. |
| Внутренние полосы | 180 тенге за 1 см.кв. |
| Последняя полоса | 195 тенге за 1 см.кв. |
| PR статья | 120 тенге за 1 см.кв. |
|
Публикация пресс-релизов В рубрике "Деловой обзор" |
от 100 тенге за 1 см.кв. |
| Внутренние полосы | 55 рублей за 1 см.кв. |
| Последняя полоса | 65 рублей за 1 см.кв. |
| PR статья | 50 рублей за 1 см.кв. |
| Рубрика "Деловой обзор" | 55 тенге за 1 см.кв. |
| Внутренние полосы | 1,5 $ за 1 см.кв. |
| Последняя полоса | 1,80 $ за 1 см.кв. |
| PR статья | 1,25 $ за 1 см.кв. |
| Рубрика "Деловой обзор" | 1,5 $ за 1 см.кв. |
| За плащадь: | свыше 200 см.кв . — 5% |
| За периодичность: |
3 выхода — 3%; 4 выхода — 5%, 5 и более выходов — 10% |
| Доп. скидка для РА: | 20% |
| За место на полосе: | +20% |
| Выделение синей рамкой: |
+15% (1-я и 20-я стр.) |